Chip principale | GX6702H1 |
Sistema operativo | Linux |
Frequenza della CPU | 1500DMIPS 32 bit |
Memoria flash | 16 MB |
RAM | 128 MB DDR3 |
Decodificatore video | HEVC/H.265H.264, MPEG-4, H.263 P3, AVS, AVS più, MPEG-2, MPEG-1 |
Uscita video | CVBS*1, HDMI1.4 |
Risoluzioni sostenute | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p |
Rapporto di aspetto | 43/16:9 |
Decodificatore audio | MPEG1 I/II, MP3, MPEG-4 AAC e AAC plus, DRA |
Modalità audio | Sinistra/destra/stereo |
Frequenza di campionamento | 32KHz, 44.1KHz, 48KHz |
Porte USB | 1 × USB 2.0 |
Ethernet | RJ45 10M/100M |
Wifi | 802.11n 2,4 GHz |
Input di potenza | 12V 1A |
Indicatori del pannello anteriore | LED a doppio colore (verde per il lavoro, rosso per il standby) |
Sensore IR | 38 kHz |
Collegamenti del pannello posteriore | 1 × AV Jack 3.5, 1 × USB 2.0, HDMI 1.4, presa dell'adattatore di alimentazione, porta LAN |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO